A partir de los siguientes flujos de efectivo, realizalos y determina cual es el control de inventarios que mas | |||||||
beneficiaria a la empresa tomando las siguientes. | |||||||
Los productos se compraran de esa mensualmente, $18,000 de insumo principal, $12,000 de otros insumos al mes. | |||||||
ABC | |||||||
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Capital Inicial | $100,000 | $99,500 | |||||
Ventas | $60,000 | $60,000 | |||||
Productos Financieros | $7,500 | $7,500 | |||||
Inventarios | |||||||
Insumo Principal | $18,000 | $18,000 | |||||
Otros Insumos | $12,000 | $12,000 | |||||
Nomina | $10,000 | $10,000 | |||||
Costos de Produccion | $20,000 | $20,000 | |||||
Gastos Administrativos | $8,000 | $8,000 | |||||
Capital | $99,500 | ||||||
Los productos se compraran de esa mensualmente, $35,000 cada dos meses, $12,000 de otros insumos al mes. | |||||||
UEPS | |||||||
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Capital Inicial | $100,000 | $99,500 | |||||
Ventas | $60,000 | $60,000 | |||||
Productos Financieros | $7,500 | $7,500 | |||||
Inventarios | |||||||
Insumo Principal | $35,000 | $0 | |||||
Otros Insumos | $12,000 | $12,000 | |||||
Nomina | $10,000 | $10,000 | |||||
Costos de Produccion | $20,000 | $20,000 | |||||
Gastos Administrativos | $8,000 | $8,000 | |||||
Capital | $82,500 | ||||||
Los productos se compraran de esa mensualmente, $35,000 cada dos meses, $72,000 una sola vez al mes. | |||||||
PEPS | |||||||
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Capital Inicial | $100,000 | $99,500 | |||||
Ventas | $60,000 | $60,000 | |||||
Productos Financieros | $7,500 | $7,500 | |||||
Inventarios | |||||||
Insumo Principal | $18,000 | $18,000 | |||||
Otros Insumos | $72,000 | $0 | |||||
Nomina | $10,000 | $10,000 | |||||
Costos de Produccion | $20,000 | $20,000 | |||||
Gastos Administrativos | $8,000 | $8,000 | |||||
Capital | $39,500 |
viernes, 13 de abril de 2012
Tercer Examen Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario